工業相機CSW-H2KCL技術參數 | |
光學尺寸(cùn) | 1/3英寸(索尼芯片) |
像素尺(chǐ)寸 | 2.7um*2.7um |
顯示分辨率 | 1920X1080 |
幀率 | 60fps |
數據位數 | 12Bit |
曝(pù)光方式(shì) | 逐行曝光 |
外(wài)接設備 | 鼠標(biāo)、U盤。 |
基本功能 | 凍結功能、自動(dòng)白平(píng)衡、十字線(xiàn)顯示任意添(tiān)加、移動、曝光、飽和度、導出EXCEL數據 |
可開關HDR、拍圖、圖片回顯、錄像、圖像對比、局部放大 | |
高級功能(néng) | 銳化(huà)、去噪、增(zēng)益、HDR細調、壞點校正、係統升級 |
測量功能(néng) | 點間距、點線間距、線間距、圓心距 |
弧、圓、角、矩形、多(duō)邊形測量、定標功能、自動尋邊 | |
語言(yán) | 中文(wén)、英文 |
存(cún)儲方(fāng)式 | U盤存儲 |
輸出方式 | HDMI數字輸出。 |
鏡頭接口 | 標準C接口 |
重量 | 260g |
電壓輸入 | 12V |
外形尺寸 | 79mm*35mm*59mm |
工作溫度 | 0℃-50℃ |



服務熱線:400-1566-335
企業郵箱(xiāng):coosway@163.com
營銷(xiāo)中(zhōng)心(xīn):深圳市龍崗區龍城街道 和中心辦公樓9棟6層
| ![]() |
手機端(duān) | 公眾號 |