CSW-H2KCCL-高清顯微成像係統 | |
選購配置 | 光學變倍範圍 0.175X-9X |
標準配置 | 光學變倍範圍 0.35X-2.25X |
圖像采集係統 | 1.圖像采集模塊:HDMI高清CCD(SONY芯片),動(dòng)態實時預覽,60幀/秒,無拖影,高清細節呈現,獨特的(de)數字消影補光技術; 2.分辨率:2K超高清成像; 3.圖像存儲模塊:實時圖像顯示,具備圖像拍(pāi)照、U盤存(cún)儲、錄像、測量分析。 4.圖像調整功能(néng):凍(dòng)結功能、自(zì)動白平衡、自動曝光、亮度可調、消反光調節、黑白(bái)/彩色模式切換、橫豎十字線可任(rèn)意增加、可水平上下移動、自動尋邊。 5. 測量軟件(jiàn)功能:長度測量/圓直徑、周長、麵積測(cè)量/矩形長、寬、周長、麵積測量/多邊(biān)形周長、麵積測量/圓心距測量/圓弧弧度(dù)、弧長測量/直(zhí)線夾角、圓內角測量等,測量精度達1微米。 |
光學係統 | 采用ZOOM光(guāng)學變焦係統,支持同(tóng)軸共焦,中心不位移。 |
調焦機構(gòu) | 升降範圍60mm |
支柱(zhù) | 直徑:32mm高度:320mm |
底座尺寸 | 325mm*300mm*20mm |
升降距離 | 250mm |
中心工作距離 | 120mm |
上光源 | LED專用視覺光源,可調節(jiē)明暗 |
下(xià)光源(yuán) | 220V/5W(透射光源(yuán)) |
備注 | 特別適(shì)合於通孔毛刺檢測! |


