型號 | CSWK03-180-5M | CSWK03-180C-5M | CSWK03-220-5M | CSWK03-220C-5M | CSWK022-200-5M | CSWK014-180-5M | |
光學 | 倍率 | 0.3x | 0.3x | 0.3x | 0.3x | 0.22x | 0.14x |
參數 | 工作距 | 180 | 180 | 220 | 220 | 200 | 180 |
遠心度 | ≤0.04° | ≤0.04° | ≤0.083° | ≤0.083° | ≤0.0811° | ≤0.095° | |
分辨能(néng)力 | 22.4μm | 22.4μm | 30.5μm | 30.5μm | 30.5μm | 38.1μm | |
相對孔徑Fno | 10 | 10 | 13.6 | 13.6 | 10 | 8 | |
數值孔徑NA | 0.015 | 0.015 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.0088 | |
景深(shēn) | 9 | 9 | 12 | 12 | 17 | 33 | |
畸變(biàn) | ≤0.084% | ≤0.084% | ≤0.055% | ≤0.055% | ≤0.07% | ≤0.14% | |
MTF30 | ≥83lp/mm | ≥83lp/mm | ≥67lp/mm | ≥67lp/mm | ≥80lp/mm | ≥100lp/mm | |
特征(zhēng) | 物方遠心 | 物方遠心 | 物方遠心 | 物方(fāng)遠心 | 物方遠心 | 物方遠心 | |
鏡頭 | 長度 | 166.3 | 166.2 | 167.7 | 167.7 | 150 | 132 |
外形 | 外徑 | 52 | 52 | 52 | 52 | 72 | 72 |
像(xiàng)方 | 1/2.5像麵 | 19x14.3 | 19x14.3 | 19x14.3 | 19x14.3 | 25.9x19.5 | 40.7x38.4 |
視(shì)場 | 1/1.8像麵 | 23.8x38.4 | 23.8x38.4 | 23.8x38.4 | 23.8x38.4 | 32.4x24.4 | - |
(W x H) | 2/3像麵 | 29.3x22 | 29.3x22 | 29.3x22 | 29.3x22 | 40x30 | - |



服務熱線:400-1566-335
企業郵箱:coosway@163.com
營(yíng)銷中心:深圳市龍崗區龍城街 道遠洋新天地辦公樓 10棟19i
| ![]() |
手(shǒu)機端 | 公眾號 |