倒置熒光顯(xiǎn)微鏡CSW-DY02技術參數 | ||||
目鏡 | 大(dà)視(shì)野 WF10X(視場數Φ22mm) | |||
對中望遠鏡 | ||||
無限遠平場消色差物鏡 | 物鏡 | PLL 10X0.25 工(gōng)作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||
PLL 20X0.40 工作距離:8.0 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||
PLL 40X0.60 工作距離:3.5 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||
相襯物鏡 | PLL 10X0.25 PHP2 工作距離:4.3 mm,蓋(gài)玻片厚度(dù):1.2mm. | |||
PLL 20X0.40 PHP2 工作距離:8.0 mm,蓋玻片厚(hòu)度:1.2mm. | ||||
PLL 40X0.60 PHP2 工作(zuò)距離:3.5 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||
目鏡筒Eyepieces tube | 傾斜45˚,瞳距調節範圍53~75mm. | |||
落(luò)射熒光照明係統 | 電(diàn)源箱 110V/230V可選擇 | |||
汞燈(dēng)100W/DC | ||||
熒光濾色片組 | ||||
組別 | 類型 | 激發片波長(zhǎng) | 發射片波長 | |
紫外+紫(UV+V) | 紫外 (UV) | 330nm~400nm | 425nm | |
紫(V) | 395nm~415nm | 455nm | ||
藍+綠(B+G) | 藍(B) | 420nm~485nm | 515nm | |
綠(G) | 460nm~550nm | 590nm | ||
調焦機構 | 粗微(wēi)動同軸,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:2μm. | |||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉換器 | |||
載物台 Stage | 固定(dìng)載物台尺寸:227mmX208mm. | |||
玻璃圓載物台板尺寸:Ф118mm. | ||||
機械式移動尺寸,移動範圍:縱向77mm,橫向114mm, | ||||
培(péi)養皿托板一 | 內槽尺寸:86mm(寬)X129.5mm(長),可適配(pèi)圓形(xíng)培(péi)養皿Ф87.5mm | |||
培養皿托板二 | 內槽尺寸:34mm(寬)X77.5mm(長),可適配圓形培養皿Ф68.5mm | |||
培養皿托(tuō)板三 | 內槽尺寸(cùn)::57mm(寬)X82mm(長)57mm (W)X82mm (L) | |||
透射照明係(xì)統Transmitted illumination systen | 轉盤式相襯離聚光鏡(jìng),工作距離55mm, | |||
6V30W鹵素燈,亮度(dù)可(kě)調 | ||||
磨砂玻璃,藍、綠濾色片 | ||||
成像係統(選(xuǎn)配) | CSW-C140 CSW-C500 | |||


