倒置熒光顯(xiǎn)微(wēi)鏡CSW-DY02技(jì)術參數 | ||||
目(mù)鏡 | 大視野 WF10X(視場數Φ22mm) | |||
對中望遠鏡(jìng) | ||||
無限遠平場(chǎng)消色差物鏡 | 物(wù)鏡 | PLL 10X0.25 工作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||
PLL 20X0.40 工作距離:8.0 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||
PLL 40X0.60 工作距(jù)離:3.5 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||
相襯物鏡 | PLL 10X0.25 PHP2 工作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | |||
PLL 20X0.40 PHP2 工作距離:8.0 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||
PLL 40X0.60 PHP2 工作(zuò)距離(lí):3.5 mm,蓋玻片厚度(dù):1.2mm. | ||||
目鏡筒Eyepieces tube | 傾斜45˚,瞳距調節範圍53~75mm. | |||
落射熒光(guāng)照(zhào)明係(xì)統 | 電源箱 110V/230V可選擇 | |||
汞燈100W/DC | ||||
熒光濾色片組 | ||||
組別 | 類型 | 激(jī)發片波長 | 發射片波長 | |
紫外(wài)+紫(UV+V) | 紫外 (UV) | 330nm~400nm | 425nm | |
紫(V) | 395nm~415nm | 455nm | ||
藍(lán)+綠(B+G) | 藍(B) | 420nm~485nm | 515nm | |
綠(lǜ)(G) | 460nm~550nm | 590nm | ||
調(diào)焦機構 | 粗微動(dòng)同軸,帶鎖(suǒ)緊和限位裝置,微動格(gé)值:2μm. | |||
轉換器(qì) | 五孔轉換器 | |||
載物台 Stage | 固定載物台尺寸:227mmX208mm. | |||
玻璃圓載物(wù)台板尺寸:Ф118mm. | ||||
機(jī)械式移動尺(chǐ)寸,移動範圍:縱向77mm,橫向114mm, | ||||
培養皿(mǐn)托(tuō)板一 | 內槽尺寸:86mm(寬)X129.5mm(長),可適配圓形(xíng)培養皿Ф87.5mm | |||
培養皿托板(bǎn)二 | 內槽尺寸(cùn):34mm(寬)X77.5mm(長),可適配圓(yuán)形(xíng)培養皿Ф68.5mm | |||
培養皿托板三 | 內槽(cáo)尺寸::57mm(寬)X82mm(長)57mm (W)X82mm (L) | |||
透射照明係統(tǒng)Transmitted illumination systen | 轉盤式相襯離(lí)聚(jù)光鏡,工作距離55mm, | |||
6V30W鹵素燈,亮度可調 | ||||
磨砂玻璃,藍、綠濾色片 | ||||
成像係統(選配) | CSW-C140 CSW-C500 | |||


