CSW-H130C-高清顯微成像係統 | |
選購配置 | 光學變倍範圍 0.175X-9X |
標準配置(zhì) | 光學變倍範圍 0.35X-2.25X |
圖像采集係統 | 1.圖像采集模塊:HDMI高(gāo)清(qīng)CCD(SONY芯片),動態實時預覽,60幀(zhēn)/秒,無拖影,高清細節呈現(xiàn),獨特的(de)數字消影補光技術(shù); |
光學係統 | 采用(yòng)ZOOM光學(xué)變(biàn)焦係統,支持同軸共焦,中心不位移。 |
調焦機構 | 升降(jiàng)範圍(wéi)60mm |
支柱 | 直徑:25mm高度:355mm |
底座尺寸 | 380mm*260mm*23mm |
升降距離 | 250mm |
中心工作距離 | 120mm |
上光源 | 12V/10W(亮度,角度可(kě)調) |
下光(guāng)源 | 220V/5W(透射光源(yuán)) |
備注(zhù) | 特別適合於通孔毛刺檢測! |



服(fú)務熱線(xiàn):400-1566-335
企(qǐ)業郵箱:coosway@163.com
營銷中心:深圳市龍崗區龍城街 道遠洋新天地辦公樓 10棟19i
| ![]() |
手(shǒu)機端 | 公眾號 |