工業相機CSW-H3KCL技術參數 | |
光學尺寸 | 1/2英寸(索尼芯片) |
像素尺寸 | 3.7um*3.7um |
顯示分辨率 | 1920X1080 |
幀率 | 60fps |
數據位數 | 12Bit |
曝光方式 | 逐行曝光 |
外接設備 | 鼠標、U盤。 |
基本功能 | 凍結功能、自(zì)動白平衡、十字線顯示任意添(tiān)加、移動、曝光、飽和度、導出EXCEL數據 |
可開關HDR、拍(pāi)圖、圖片回顯、錄像、圖像對比、局部放大 | |
高級功能 | 銳化、去噪、增益、HDR細(xì)調、壞點校正、係統升級 |
測(cè)量功能 | 點間距、點線(xiàn)間距(jù)、線間距、圓心距 |
弧、圓、角、矩形、多邊形測量、定標功能、自動尋邊 | |
語言 | 中文、英文 |
存儲方式(shì) | U盤(pán)存儲 |
輸出方式 | HDMI數字輸出。 |
鏡頭接口 | 標準C接口 |
重量 | 260g |
電壓輸入 | 12V |
外形尺寸 | 79mm*35mm*59mm |
工作溫度 | 0℃-50℃ |


